お城スケッチ年表
【6冊目】
■2024年(1)
101 | 高崎城 | 8月13日PM4:35 |
■2023年(1)
100 | 鶴丸城 | 8月11日PM1:15 |
■2022年(1)
99 | 水戸城 | 8月13日AM7:38 |
【5冊目】
■2019年(1)
98 | 尼崎城 | 8月12日AM8:44 |
■2017年(3)
97 | 臼杵城 | 8月13日AM8:17 |
96 | 佐土原城 | 8月12日AM8:44 |
95 | 飫肥城 | 8月11日PM3:23 |
■2015年(2)
94 | 松前城 | 8月13日AM11:29 |
93 | 五稜郭 | 8月12日PM3:50 |
■2014年(1)
92 | 杵築城 | 8月14日PM12:48 |
■2012年(1)
91 | 桑名城 | 8月16日PM12:48 |
■2011年(3)
90 | 尾張大野城 | 8月16日AM11:30 |
89 | 岩村城 | 8月12日PM3:23 |
88 | 宇都宮城 | 1月4日AM11:02 |
■2010年(1)
87 | 拳母城 | 8月16日PM12:27 |
■2009年(8)
86 | 津山城 | 12月23日PM12:44 |
85 | 亀山城 | 8月16日AM11:54 |
84 | 忍城 | 8月15日AM8:13 |
83 | 二本松城 | 8月14日PM3:46 |
82 | 上山城 | 8月14日AM7:47 |
81 | 新発田城 | 8月13日AM8:20 |
【4冊目】
80 | 高田城 | 8月12日AM10:36 |
79 | 園部城 | 1月11日PM1:32 |
■2008年(3)
78 | 篠山城 | 12月23日PM3:55 |
77 | 田辺城 | 12月23日AM11:12 |
76 | 平戸城 | 8月15日AM11:24 |
■2007年(4)
75 | 岩崎城 | 8月16日PM12:38 |
74 | 川越城 | 8月14日AM11:45 |
73 | 小諸城 | 8月13日PM1:54 |
72 | 海津(松代)城 | 8月13日AM9:39 |
■2006年(9)
71 | 福岡城 | 10月10日PM12:12 |
70 | 西尾城 | 8月16日AM12:04 |
69 | 白河小峰城 | 8月14日AM7:40 |
68 | 弘前城 | 8月13日AM7:14 |
67 | 横手城 | 8月12日AM3:27 |
66 | 山形城 | 8月12日AM11:05 |
65 | 舞鶴(甲府)城 | 4月17日AM9:31 |
64 | 水口城 | 2月11日PM1:00 |
63 | 出石城 | 1月8日PM3:42 |
【三冊目】
■2005年(1)
62 | 伊予大洲城 | 8月12日AM8:44 |
■2004年(2)
61 | 明石城 | 8月16日PM4:57 |
60 | 久留里城 | 8月12日PM1:38 |
■2003年(5)
59 | 龍野城 | 9月13日PM3:35 |
58 | 高松城 | 8月14日AM11:09 |
57 | 諏訪高島城 | 8月12日AM9:17 |
56 | 上田城 | 8月11日AM10:15 |
55 | 吉田城 | 8月10日PM12:13 |
■2002年(2)
54 | 池田城 | 12月20日PM4:11 |
53 | 富山城 | 7月31日PM1:44 |
■2001年(1)
52 | 津城 | 8月21日AM11:51 |
■1999年(3)
51 | 備中高松(高梁)城 | 8月6日AM10:04 |
50 | 福山城 | 8月6日AM8:00 |
49 | 勝竜寺城 | 3月14日PM4:55 |
■1998年(40)
48 | 越前大野城 | 9月10日PM2:35 |
47 | 松江城 | 9月3日PM12:55 |
46 | 中津城 | 8月31日PM4:01 |
45 | 府内城 | 8月31日AM10:01 |
44 | 熊本城 | 8月29日AM11:30 |
43 | 島原城 | 8月28日AM8:10 |
【二冊目】
42 | 佐賀城 | 8月26日AM9:41 |
41 | 唐津城 | 8月25日PM4:47 |
40 | 小倉城 | 8月24日PM5:40 |
39 | 岩国城 | 8月23日AM11:34 |
38 | 宇和島城 | 8月20日AM8:27 |
37 | 松山城 | 8月19日PM2:31 |
36 | 今治城 | 8月19日AM9:52 |
35 | 丸亀城 | 8月18日AM8:57 |
34 | 岡山城 | 8月17日PM3:58 |
33 | 赤穂城 | 8月17日AM10:20 |
32 | 丸岡城 | 8月9日PM2:33 |
31 | 金沢城 | 8月9日AM9:25 |
30 | 会津若松城 | 8月7日AM8:26 |
29 | 白石城 | 8月6日PM4:58 |
28 | 仙台城 | 8月5日AM11:44 |
27 | 江戸城 | 8月3日AM11:24 |
26 | 小田原城 | 7月28日AM11:06 |
25 | 掛川城 | 7月27日PM3:18 |
24 | 駿府城 | 7月27日AM10:31 |
23 | 松本城 | 7月25日AM8:49 |
【一冊目】
22 | 浜松城 | 7月24日PM1:10 |
21 | 岡崎城 | 7月24日AM8:34 |
20 | 小牧山城 | 7月23日AM8:57 |
19 | 犬山城 | 7月22日PM4:27 |
18 | 郡上八幡城 | 7月22日AM8:34 |
17 | 大垣城 | 7月21日PM4:21 |
16 | 岐阜城 | 7月21日PM1:18 |
15 | 福知山城 | 6月21日PM2:15 |
14 | 清州城 | 5月24日PM4:41 |
13 | 長浜城 | 5月17日PM2:22 |
12 | 大和郡山城 | 4月13日PM12:33 |
11 | 伊賀上野城 | 3月22日PM2:50 |
10 | 二条城 | 2月22日PM3:14 |
9 | 彦根城 | 2月1日PM1:15 |
■1997年(8)
8 | 岸和田城 | 12月14日PM12:35 |
7 | 伏見桃山城 | 11月15日AM8:30 |
6 | 和歌山城 | 10月19日PM3:50 |
5 | 姫路城 | 9月21日PM3:10 |
4 | 広島城 | 8月31日PM3:40 |
3 | 高知城 | 8月19日AM9:20 |
2 | 名古屋城 | 5月25日PM4:20 |
1 | 大阪城 | 5月3日PM5:00 |